Product Details:
| Automation Grade | Automatic |
| Bar Dimensions | 32mm |
| Max Bending Angle | 180 degree |
| Power Source | Electric |
| Motor Speed | 1440 RPM |
| Body Material | Iron |
| Phase | Three Phase |
| Certificate | ISO9001, CE |
| Weight | 160 kg |
| Power | 5 HP |
Product Details:
| Max Bending Radius | 0-50 mm |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Material | Mild Steel |
| Automation Gradev | Automatic |
| Max Bending Angle | 150 degree |
| Frequency | 50 Hz |
| Power | 5HP |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Voltage | 440 V |
| Machine Type | Fully Automatic |
| Usage/Application | Bar bending |
| Capacity | 360 kg (Load) |
| Bar Dimensions | 6-32 mm |
| Max Bending Angle | 180 degree |
| Weight | 350 Kg |
| Power | 5 HP |
| Power Source | Electric |
| Motor Speed | 1440RPM |
| TMT Bar Steel Dia. | 6mm to 32 mm |
| Body Material | MS |
| Frequency | 50 Hz |
| Material | Mild Steel |
| Color | Orange and gray |
Bar Bending Machine
Gw 42 bending Dia upto 6 mm to 32 mm
Machine working speed 15 rpm / motor 5 hp
Control panel with foot padel system motor with break
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage/Application | Industrial |
| Capacity | 16 mm |
| Max Bending Radius | 200-250 mm |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Material | MS Steel |
| Model Name/Number | GF 20 |
| Weight | 100 Kg |
| Capability | UPTO 16 mm |
| Max Inlet Wire Diameter | 16mm |
| Motor Speed | 1400 RPM |
| Frequency | 50 Hz |
| Power Source | 3 Phase |
| Voltage | 440 V |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Production Capacity | 1 |
| Motor Power | 5 hp |
| Weight | 350kg |
| Speed | 1440rpm |
| Voltage | 440 |
| Power Consumption | 5hp |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Automation Grade | Automatic |
| Bar Dimensions | 32 mm |
| Model Name/Number | Gw42 |
| Max Bending Angle | 135 degree |
| Max Bending Radius | 150 mm, 100 mm |
| Bend Direction | Clockwise |
| Power Source | Electric |
| Motor Speed | 1400 |
| TMT Bar Steel Dia. | 42 mm |
| Body Material | MS |
| Country of Origin | Made in India |
| Om industries | Weight 460 kg |
Motor 7.5hp with break ELECTRIC CONTROL PANNEL WITH RELAY SYSTEM WITH FOOT PADEL WORKING SMOOTHLY WORKING HEAVYDUTY
Additional Information:
Product Details:
| Automation Grade | Automatic |
| Bar Dimensions | 32 mm |
| Model Name/Number | Om 45 |
| Max Bending Angle | 180 degree |
| Max Bending Radius | 250 mm |
| Bend Direction | Clockwise |
| Power Source | Electric |
| Motor Speed | 1440 rpm |
| TMT Bar Steel Dia. | 32 mm |
| Body Material | MS |
Bar bending machine manufacturing by OM INDUSTRIES we are manufacturing best quality of bar bending machine this machine is very safe machine
Product Details:
| Automation Gradev | Semi Automatic |
| Usage/Application | Automation |
| Max Bending Radius | 100mm |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Max Bending Angle | 60 degree |
| Power Source | Electric |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Automation Grade | Automatic |
| Bar Dimensions | 32 mm |
| Model Name/Number | om45 |
| Max Bending Angle | 180 degree |
| Max Bending Radius | 150 mm, 250 mm |
| Bend Direction | Clockwise |
| Power Source | Electric |
| Motor Speed | 1440 rpm |
| TMT Bar Steel Dia. | 32 mm |
| Body Material | MS |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Automation Grade | Automatic |
| Bar Dimensions | 42 mm |
| Model Name/Number | GW55 |
| Max Bending Angle | 180 degree |
| Max Bending Radius | 150 mm |
| Bend Direction | Clockwise |
| Power Source | Electric |
| Motor Speed | 1440 RPM |
| TMT Bar Steel Dia. | 42 MM |
| Body Material | MS |
Additional Information: